|
TECHNIKFOLGENABSCHÄTZUNG Theorie und Praxis |
| Nr. 3 / 4, 11. Jahrgang - November 2002 [komplettes Heft: pdf / 3 099 kb] |
| Schwerpunktthema - E-Government: Zwischen Vision und Wirklichkeit | ||
| G. Bechmann, S. Beck: E-Government: Chancen zur Rationalisierung und Demokratisierung der Verwaltung? Eine Einführung in den Schwerpunkt [html] [pdf] | 5 | |
| B.P. Priddat: E-Government als Virtualisierungsstrategie des Staates. Demokratisierung der Wissensgesellschaft und professioneller Staat [html] [pdf] | 14 | |
| J. Tauss, J. Kollbeck, N. Fazlic: E-Demokratie als doppelte Reformchance [html] [pdf] | 22 | |
| S. Giesecke, D. Linse: Digitales Recht oder digitale Gerechtigkeit? [html] [pdf] | 32 | |
| T. Schuppan, C. Reichard: Neue Verwaltungsmodelle braucht das (Flächen-)Land: Verwaltungsmodernisierung mit E-Government [html] [pdf] | 39 | |
| L. Holtkamp: E-Democracy in deutschen Kommunen - Eine kritische Bestandsaufnahme [html] [pdf] | 48 | |
| P. Behringer: Die informierte Stadt. Empirische Befunde und praktische Beobachtungen zu kommunalen Internetauftritten [html] [pdf] | 57 | |
| M. Bechmann, M. Werner: Digitales Rathaus zwischen Angebot und Bürgernutzung [html] [pdf] | 68 | |
| G. Fuchs, H. Kastenholz: E-Democracy: Erwartungen der Bürger und erste Realisierungen. Ein Werkstattbericht [html] [pdf] | 82 | |
|
|
||
| TA-Institutionen und TA-Programme | ||
| F. Matthes: Nachhaltigkeit und Energiepolitik: Umstrittene Langfristperspektiven. Zum Endbericht der Enquetekommission "Nachhaltige Energieversorgung" [html] [pdf] | 92 | |
| L. Rey: TA-SWISS: Von Null auf Hundert - Zehn Jahre TA-tkraft in der Schweiz [html] [pdf] | 98 | |
|
C. Clausen: From TA to Innovation and Sustainability - The integration of technology assessment and technology and environment studies in the Department of Manufacturing Engineering and Management at the Technical University of Denmark [html] [pdf] | 102 |
| M. Rohr: Technikfolgenforschung in Baden-Württemberg. Dokumentation 2002 der TA-Akademie und erstes Update des Internetportals "TA-Net-BW" liegen vor [html] [pdf] | 107 | |
|
|
||
| TA-Konzepte und TA-Methoden | ||
| T. Fleischer: Technikfolgenabschätzungen zur Nanotechnologie - Inhaltliche und konzeptionelle Überlegungen [html] [pdf] | 111 | |
|
|
||
| Ergebnisse von TA-Projekten - Neue TA-Projekte | ||
| R. Grünwald, D. Oertel: Monitoring "Kernfusion" [html] [pdf] | 123 | |
|
K. Whitelegg: Identifying and Assessing National Research Activities on Sustainable Development [html] [pdf] | 128 |
| M. Dompke, K. Folk, K. Lahser, U. Weigmann: Roadmapping - eine Methode für den IKT-Bereich? Das Projekt Nachhaltige Informations- und Kommunikationstechnik (NIK) [html] [pdf] | 133 | |
| M. Stolle: Beeinflusst das Interesse für Technik die Einstellung zur Entsorgung radioaktiver Abfälle? [html] [pdf] | 140 | |
| R. Zimmer: Bürgerkonferenz "Streitfall Gendiagnostik" - Meinungsbildung im Rahmen partizipativer Technikfolgenabschätzung [html] [pdf] | 149 | |
|
|
||
| Rezensionen | ||
|
G. Ropohl (Hrsg.):
Erträge der Interdisziplinären Technikforschung. Eine Bilanz nach 20 Jahren sowie H. Krebs, U. Gehrlein, J. Pfeiffer, J.C. Schmidt (Hrsg.): Perspektiven interdisziplinärer Technikforschung. Konzepte, Analysen, Erfahrungen (Rezension von G. Banse) [html] [pdf] |
155 | |
| M. Schröder, M. Clausen, A. Grunwald, A. Hense, G. Klepper, S. Lingner, K. Ott, D. Schmitt, D. Sprinz (Hrsg.): Klimavorhersage und Klimavorsorge (Rezension von H.-J. Luhmann) [html] [pdf] | 160 | |
|
|
||
| Tagungsberichte und Tagungsankündigungen | ||
|
Tagung: Eine Erde für alle - Geowissenschaften und Philosophie im Dialog (Celle, 27.-28. Juni 2002) [html] [pdf] |
165 | |
|
Wissenschaftssymposium Logistik (Magdeburg, 26.-27. Juni 2002) [html] [pdf] |
168 | |
|
ISTAHC 2002: The Challenge of Cooperation (Berlin, Germany, June 9-12, 2002) [html] [pdf] |
173 |
|
TA'02: Technikgestaltung im 21. Jahrhundert (Wien, Österreich, 27. Mai 2002) [html] [pdf] |
175 | |
| - Tagungsankündigungen - [html] [pdf] | 176 | |
|
|
||
| Diskussionsforum | ||
| A. Grunwald: Technology Assessment und Wirtschaft - neue Erkenntnisse? [html] [pdf] | 178 | |
|
|
||
| ITAS - News [html] [pdf] | ||
| Neues ITAS-Projekt: Innovationsstrategien für neue Techniken und Dienste zur Erreichung einer "nachhaltigen Entwicklung" im Verkehr. Vergleichende Analyse internationaler Erfahrungen und Interpretation für deutsche Umsetzungsbedingungen | 182 | |
| New EU-Project "FISTERA" starts its activities with ITAS participation | 183 | |
| Kick-off meeting of the TAMI project | 184 | |
| Dissertationsprojekte des ITAS | 185 | |
|
||
| Professor Imre Hronsky from Budapest University guest professor at ITAS | 188 | |
| ITAS am Tag der offenen Tür | 189 | |
| Band 4 der ITAS-Reihe "Global zukunftsfähige Entwicklung - Perspektiven für Deutschland" erschienen | 190 | |
|
|
||
| TAB - News [html] [pdf] | ||
| Neue Themen | 191 | |
|
||
| Aktuelle Veröffentlichungen | 192 | |
|
|
||
| Die "Studien des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)" verlegt bei edition sigma [html] [pdf] | 195 | |
TATuP-Redaktion