|
TECHNIKFOLGENABSCHÄTZUNG Theorie und Praxis |
| Nr. 3, 15. Jahrgang - Dezember 2006 [komplettes Heft: pdf / 1.705 kb] |
| Editorial: | Vision, Theorie und NTA2 [html] [pdf] | 3 | ||||||
| Schwerpunkt: Zukunftsfähige Verkehrspolitik – Ansätze für den Personenverkehr | ||||||||
| J. Borken, T. Fleischer, G. Halbritter: Einführung in den Schwerpunkt [html] [pdf] | 4 | |||||||
| H.H. Topp: Trends, innovative Weichenstellungen und Hebel für Mobilität und Verkehr – von 2030 aus gesehen [html] [pdf] | 12 | |||||||
| A. Eisenkopf: Ökonomische Instrumente für einen umweltverträglichen Verkehr – Machbarkeit und Wirksamkeit [html] [pdf] | 21 | |||||||
| M. Hunecke: Zwischen Wollen und Müssen. Ansatzpunkte zur Veränderung der Verkehrsmittelnutzung [html] [pdf] | 31 | |||||||
| Chr. Holz-Rau: Immer mehr und gleichzeitig weniger! Über die Chancen zur Teilhabe [html] [pdf] | 38 | |||||||
| H. Keller: Mobilität in Ballungsräumen. Erfahrungen mit Verkehrstelematikprojekten in München [html] [pdf] | 47 | |||||||
| E. Grassegger, C. Seibt: Innovationen im Verkehr. Erfahrungen mit leitbildorientierten F&E-Förderstrategien im Verkehrssektor in Österreich [html] [pdf] | 57 | |||||||
| U. Balmer: Mobilität und Verkehr in der Schweiz. Ansätze für eine umweltverträglichere Gestaltung [html] [pdf] | 67 | |||||||
| TA-Institutionen | ||||||||
| M. Rader: ETEPS wird ab 2007 ESTO ersetzen [html] [pdf] | 75 | |||||||
| C. Wild: Zur Gründung des Österreichischen Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology Assessment [html] [pdf] | 77 | |||||||
| Ergebnisse von TA-Projekten | ||||||||
| A. Weber, B. Wingert: Mobile Dienste in Japan und Deutschland – Lehren aus dem japanischen Markt [html] [pdf] | 80 | |||||||
| Rezensionen | ||||||||
| M. Stier: B. Hüsing, L. Jäncke, B. Tag: Impact Assessment of Neuroimaging. Final Report [html] [pdf] | 87 | |||||||
| C. Scherz: M.B. Brown, J. Lentsch, P. Weingart: Politikberatung und Parlament [html] [pdf] | 91 | |||||||
| G. Hirsch Hadorn: B. Glaeser (Hg.): Fachübergreifende Nachhaltigkeitsforschung. Stand und Visionen am Beispiel nationaler rund internationaler Forscherverbünde [html] [pdf] | 94 | |||||||
| Tagungsberichte | ||||||||
|
Isa Jahnke:
Kongress: Die (technische) Natur der Gesellschaft (Kassel, 9. - 13. Oktober 2006) [html] [pdf] |
97 | |||||||
|
Michael Rader:
Seminar: Second International Seville Seminar on Future-Oriented Technology Analysis (FTA):
Impacts on Policy and Decision-Making (Sevilla, Spanien, 28. - 29. September 2006) [html] [pdf] |
101 | |||||||
|
Martin Bechmann, Linda Nierling, Tobias Woll:
Conference: First WORKS conference. The Transformation of Work in a Global Knowledge Economy:
Towards a Conceptual Framework (Chania, Greece, 21. - 22. September 2006) [html] [pdf] |
103 | ||||||
|
Margaretha Zimbelmann:
Konferenz: 2nd International Dry Toilet Conference (Tampere, Finnland, 16. - 19. August 2006) [html] [pdf] |
108 | |||||||
| - Tagungsankündigungen / Events - [html] [pdf] | 112 | |||||||
| ITAS - News [html] [pdf] | ||||||||
| New EU-Project: Integrated e-Services for Advanced Access to Heritage in Cultural Tourist Destinations (ISAAC) | 116 | |||||||
| Dissertationsprojekt: Anerkennungsstrukturen von Erwerbsarbeit und Folgen für den erweiterten Arbeitsbegriff | 117 | |||||||
| Personalia | 120 | |||||||
| Neue Veröffentlichungen | 122 | |||||||
| TAB - News [html] [pdf] | ||||||||
| TAB-Berichte im Bundestag | 123 | |||||||
| Personalia | 123 | |||||||
| Neue TAB-Themen | 123 | |||||||
Neue Veröffentlichungen
|
123 | |||||||
| STOA - News [html] [pdf] | ||||||||
| Politikberatung für das europäische Parlament – Erfahrungen nach einem Jahr der Zusammenarbeit zwischen STOA und ETAG | 125 | |||||||
| Workshop Summary: The Satellite Navigation Programme GALILEO has entered into a Crucial Phase | 127 | |||||||
|
Workshop on Antibiotic Resistance (Brussels, Belgium, 13. September 2006) |
129 | |||||||
|
Validation Workshop on Nanotechnology in Chemical Substitution (Brussels, Belgium, 19. September 2006) |
130 | |||||||
| Workshop Document Converging Technologies Online Available | 131 | |||||||
| Netzwerk TA [html] [pdf] | ||||||||
| Allererste Eindrücke zur NTA2-Konferenz | 132 | |||||||
TATuP-Redaktion