|
TECHNIKFOLGENABSCHÄTZUNG – Theorie und Praxis Herausgeber: Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) |
| Übersicht zu den Schwerpunktthemen |
| Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis | ||||
| 18. Jahrgang (2009) | [Heft 1] | Megacities - ein zentraler Faktor für eine global nachhaltige Entwicklung | ||
| [Heft 2] | TA-Fragen und ethische Herausforderungen durch Converging Technologies | |||
| 17. Jahrgang (2008) | [Heft 1] | Pervasive Computing in der medizinischen Versorgung | ||
| [Heft 2] | Flächennutzungskonflikte - Ursachen, Folgen und Lösungsansätze | |||
| [Heft 3] | Mobilfunk - Risikodiskurse in Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit | |||
| 16. Jahrgang (2007) | [Heft 1] | Auf dem Weg zu einer Theorie der Technikfolgenabschätzung: der Einstieg | ||
| [Heft 2] | Wandel der Arbeit | |||
| [Heft 3] | Lebenszyklusanalysen in der Nachhaltigkeitsbewertung | |||
| 15. Jahrgang (2006) | [Heft 1] | Biogene Kraftstoffe – Kraftstoffe der Zukunft? | ||
| [Heft 2] | Digital Rights Management – Herausforderungen für Recht, Technik und Technikfolgenabschätzung | |||
| [Heft 3] | Zukunftsfähige Verkehrspolitik – Ansätze für den Personenverkehr | |||
| 14. Jahrgang (2005) | [Heft 1] | Nationale Politiken unter den Bedingungen der Globalisierung | ||
| [Heft 2] | Method(olog)ische Fragen der Inter- und Transdisziplinarität – Wege zu einer praxisstützenden Interdisziplinaritätsforschung | |||
| [Heft 3] | Technikakzeptanz als Gegenstand wissenschaftlicher und politischer Diskussion | |||
| 13. Jahrgang (2004) | [Heft 1] | Systemanalyse und Technikfolgenabschätzung als Politikberatung in Deutschland - Versuch einer Würdigung von Reinhard Coenen | ||
| [Heft 2] | Große Aufmerksamkeit für kleine Welten - Nanotechnologie und ihre Folgen | |||
| [Heft 3] | Wissenspolitik - ein neues Forschungs- und Handlungsfeld? | |||
| 12. Jahrgang (2003) | [Heft 1] | Evaluation von Forschung | ||
| [Heft 2] | Foresight | |||
| [Heft 3/4] | Das integrative Nachhaltigkeitskonzept der HGF im Spiegel der Praxis | |||
| 11. Jahrgang (2002) | [Heft 1] | Stoffstromanalysen | ||
| [Heft 2] | Genderforschung und Technikentwicklung | |||
| [Heft 3/4] | E-Government: Zwischen Vision und Wirklichkeit | |||
| TA-Datenbank-Nachrichten | ||||
| 10. Jahrgang (2001) | [Heft 1] | Health Technology Assessment | ||
| [Heft 2] | Technikfolgenabschätzung und Industrie | |||
| [Heft 3] | Erneuerbare Energien | |||
| [Heft 4] | E-Commerce-Politik | |||
| 9. Jahrgang (2000) | [Heft 1] | Abfallwirtschaft - alles ist im Fluss | ||
| [Heft 2] | Global zukunftsfähige Entwicklung - Perspektiven für Deutschland | |||
| [Heft 3] | Partizipative Technikfolgenabschätzung - wohin? | |||
| [Heft 4] | Nachhaltige Mobilität | |||
| 8. Jahrgang (1999) | [Heft 1] | Information Society, Work and the Generation of New Forms of Social Exclusion (SOWING) | ||
| [Heft 2] | Klimapolitik | |||
| [Heft 3/4] | Problemorientierte Forschung | |||
| 7. Jahrgang (1998) | [Heft 1] | Innovation | ||
| [Heft 2] | Elektronisches Geld und Internet-Zahlungssysteme | |||
| [Heft 3/4] | Die TA-Landschaft in Europa | |||
| 6. Jahrgang (1997) | [Heft 1] | Theorie und Praxis der Informationsgesellschaft | ||
| [Heft 2] | Standort und Wettbewerbsfähigkeit | |||
| [Heft 3/4] | Stadtökologie: Berichte aus der ökologischen Forschung des BMBF | |||
| 5. Jahrgang (1996) | [Heft 1] | Nachhaltige Entwicklung - nationale Pläne und Strategien | ||
| [Heft 2] | Nachhaltige Entwicklung II - nationale Pläne und Strategien | |||
| [Heft 3] | Klimaforschung und internationale Klimapolitik | |||
| [Heft 4] | Diskursive TA-Verfahren | |||
| 4. Jahrgang (1995) | [Heft 1/2] | Stoffströme und nachhaltige Entwicklung | ||
| [Heft 3] | Multimedia | |||
| [Heft 4] | Technologievorausschau und Technologiebeobachtung | |||
| TA-Datenbank-Nachrichten 1992 - 1994 (nur im pdf-Format) | ||||
| 3. Jahrgang (1994) | [Heft 1] | OTA assessments of conversion problems and options | ||
| [Heft 2] | TA-Netzwerke | |||
| [Heft 3] | Klimafolgenforschung und -abschätzung | |||
| [Heft 4] | (kein Schwerpunktthema) | |||
| 2. Jahrgang (1993) | [Heft 1] |
Trends in der Computeranwendung Hypertext-Kultur auf der ECHT'92 Neuronale Netze und sozialverträgliche Technikgestaltung |
||
| [Heft 2] | Technikfolgenabschätzung zu Nachwachsenden Rohstoffen - Studien von POST, IFEU, UBA und AFAS | |||
| [Heft 3] | OTA at 20: On the Starting Block | |||
| [Heft 4] | Forschungspolitische Prioritätensetzung und technologische Vorausschau | |||
| 1. Jahrgang (1992) | [Heft 1] |
Die TA-Landschaft in Deutschland - ein quantitativer Überblick auf Basis der TA-Datenbank
Technikfolgen-Abschätzung in den neuen Bundesländern |
||
| [Heft 2] | TA in Nordrhein-Westfalen | |||
| [Heft 3] | Technikfolgenabschätzung zur Weltraumforschung und -technik | |||
webmaster