Energieszenarien - Nachfrage trifft Angebot02. - 03. Dezember 2010, Karlsruhe |
Moderation: Jun.-Prof. Dr. Gregor Betz
| 13:00 | Prof. Dr. Wolf Fichtner (Karlsruhe), Prof. Dr. Armin Grunwald (Karlsruhe) Begrüßung und Einführung |
| 13:15 | Prof. Dr. Armin Grunwald (Karlsruhe) Energieszenarien - Construction, Assessment, Impact |
| 13:45 | Dr. Ulrich Fahl (Stuttgart) Fallbeispiel Energieprognose 2009 für das BMWi [Link] |
| 14:15 | Kaffeepause |
| 14:45 | Diana Nissler (Dessau) Energieszenarien aus Sicht des Umweltbundesamtes [Link] |
| 15:15 | Dr. Wolfgang Langen (Berlin) Energieszenarien aus Sicht des BMWi [Link] |
| 15:45 | Prof. Dr. Wolf Fichtner (Karlsruhe) Möglichkeiten und Grenzen von Modellierung als zentrale Methode der Szenarienerstellung [Link] |
| 16:15 | Kaffeepause |
| 16:45 | Dr. Aurélie Fleury (Karlsruhe) Energieszenarien aus Sicht von EnBW [Link] |
| 17:15 | Prof. Dr. Wolf Fichtner (Karlsruhe), Prof. Dr. Armin Grunwald (Karlsruhe) Diskussion (bis ca. 18 Uhr) |
| 18:30 | gemeinsames Abendessen |
Moderation: Jun.-Prof. Dr. Gregor Betz
| 09:00 | Prof. Dr. Wolf Fichtner (Karlsruhe), Prof. Dr. Armin Grunwald (Karlsruhe) Begrüßung und Kurzresümee 1. Tag |
| 09:15 | Dr. Wolfgang Weimer-Jehle (Stuttgart) Gesellschaftliche Kontextszenarien als Ausgangspunkt für modellgestützte Energieszenarien [Link] |
| 09:45 | Dr. Franz Trieb (Stuttgart) Methodische Herausforderungen der Szenario-Modellierung [Link] |
| 10:15 | Dr. Yannick Julliard (Nürnberg) Energieszenarien aus Sicht von Siemens |
| 10:45 | Kaffeepause |
| 11:15 | Prof. Dr. Martin Wietschel (Karlsruhe) Modellierung der Energienachfrage - der wesentliche Baustein für zukünftige Energieszenarien [Link] |
| 11:45 | Prof. Dr. Wolf Fichtner (Karlsruhe), Prof. Dr. Armin Grunwald (Karlsruhe) Abschlussdiskussion |
| 12:30 | Mittagessen |
webmaster
Bitte beachten Sie, dass diese Internetseite nicht weiter gepflegt wird. Für aktuelle Inhalte besuchen Sie bitte www.itas.kit.edu.